
CRONOGRAMA DOS PROJETOS
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HORARIOS | Dia 19/10 | ||
| Nome das Escolas | Nível | Cidade | |
| 8h00 - 10:00 | LUIZA MARIA DE FARIA, CEU (Jd.Silvina) - Projeto 1 | F1 | SBC |
| LUIZA MARIA DE FARIA, CEU (Jd.Silvina)- Projeto 2 | F1 | SBC | |
| MARLY BUÍSSA CHIEDDE, Prof.- Projeto 1 | F1 | SBC | |
| MARLY BUÍSSA CHIEDDE, Prof.- Projeto 2 | F1 | SBC | |
| EE Joana Motta (4 alunos) | EF | SBC | |
| EE Joana Motta (4 alunos) | EM | SBC | |
| EE Joana Motta (4 alunos) | EM | SBC | |
| EE Joana Motta (4 alunos) | EM | SBC | |
| Nadir Lessa (8 alunos) | SA | ||
| Nadir Lessa (8 alunos) | SA | ||
| 10:15 - 11:45 | NEUSA BASSETO- Projeto 1 | F1 | SBC |
| NEUSA BASSETO- Projeto 2 | F1 | SBC | |
| SYLVIA MARILENA F. ZANETTI, Prof.- Projeto 1 | F1 | SBC | |
| SYLVIA MARILENA F. ZANETTI, Prof.- Projeto 2 | F1 | SBC | |
| VIRIATO CORREIA- Projeto 1 | F1 | SBC | |
| VIRIATO CORREIA- Projeto 2 | F1 | SBC | |
| EE Robert Kennedy (4 alunos) | EF | SBC | |
| EE Robert Kennedy (3 alunos) | EM | SBC | |
| EE Santa Dalmolin (4 alunos) | EM | SBC | |
| EE Marco Antonio (4 alunos) | EF | SBC | |
| EE Celso Gama (6 alunos) | EM | SA | |
| EE Celso Gama (6 alunos) | EM | SA |
Nenhum comentário:
Postar um comentário